| № | Наименование | Фирма-изготовитель | Кол. | 
|---|---|---|---|
| 
 | Спецификация теплоснабжение Веранда №1 | ||
| 1 | Шаровой кран Балломакс под сварку Ду50 | Broen | 2 | 
| 2 | Термометр ду15 (точное количество определяется на стадии выполнения монтажных чертежей) | РОСМА | 2 | 
| 3 | Манометр ду15 (точное количество определяется на стадии выполнения монтажных чертежей) | РОСМА | 4 | 
| 4 | Трехходовый кран ду15 (точное количество определяется на стадии выполнения монтажных чертежей) | РОСМА | 4 | 
| 5 | Фильтр сетчатый IS16.01.0600.050.16.Ф/Ф, DN050, РN16, Тмакс=300оС | ADL | 1 | 
| 6 | Регулятор перепада давления AVP 0,3-2,0 бар, kvs=20 м3/ч Ду40, Ру25 (003H6355) | Danfoss | 1 | 
| 
 | -импульсная трубка AV | Danfoss | 1 | 
| 7 | Клапан регулирующий седельный проходной VB2 Ду40, kvs=25 (065В2060) | Danfoss | 1 | 
| 7.1 | Электропривод AMV 30, 230B (082G3011) | Danfoss | 1 | 
| 8 | Кран шаровой Ду15 КШТ 60.102.015 Балломакс под сварку | Broen | 2 | 
| 9 | Теплообменник для системы отопления паяный, мощностью 70 кВт (расчет №513332) | Ридан | 1 | 
| 10 | Тип 34.505. Шар. кран д.воды полнопрох.,хром., Ду040, Ру25,Траб=95,Тмах=110 гр.,внутр.р-ба, рукоятка обычная | Broen | 5 | 
| 11 | ГРАНЛОК® CVS25.04.040.25 Обратный клапан р/р Ду 1 1/2" нерж.сталь, РN25, Тmax=250oC | ADL | 3 | 
| 12 | Насос циркуляционный 32-120F с частотным преобразователем | Grundfos | 2 | 
| 13 | BV17.03.020.40.М/Ф - Кран шаровой серии BV17, корпус из углеродистой стали, полнопроходный, DN20, PN40, тип присоединения - межфланцевое | ADL | 2 | 
| 16 | Бак расширительный мембранный для отопления 50л НМ50/1,5-4 рабочее давление 0,4-0,6МПа | ГРАНЛЕВЕЛ | 1 | 
| 17 | Клапан предохранительный Ду20 VT 1831, 1-12 бар | 
 | 1 | 
| 18 | Кран шаровой БАЛЛОМАКС, под сварку Ду32 КШТ 60.102.032 | BROEN | 1 | 
| 24 | Автоматический воздухоотводчик | Valtec | 4 | 
| 25 | Бак пропиленгликоль (45%) 30 л | 
 | 1 | 
| 26 | ГРАНЛОК® CVS25.04.015.25 Обратный клапан р/р Ду 1/2" нерж.сталь, РN25, Тmax=250oC | ADL | 1 | 
| 27 | Насос циркуляционный MVI 104 Q=0,5м3/ч, H=300 кПа | Wilo | 1 | 
| 28 | Тип 34.501. Шар. кран д.воды полнопрох.,хром., Ду015, Ру25,Траб=95,Тмах=110 гр.,внутр.р-ба, рукоятка обычная | ADL | 1 | 
| 29 | Электронный регулятор ECL Comfort 310 | Danfoss | 3 | 
| 
 | Клеммная панель для ECL Comfort 310 | 
 | 3 | 
| 
 | Датчик температуры погружной ESMU 100мм | 
 | 8 | 
| 
 | Гильза для датчика ESMU | 
 | 8 | 
| 30 | Датчик температуры наружного воздуха ESMТ | 
 | 1 | 
