| № п/п | Наименование (характеристика) | Кол-во | 
|---|---|---|
| 1 | Здание котельной в блочно-модульном исполнении | 1 компл. | 
| Тепломеханическое оборудование | ||
| 2* | Стальной водогрейный котел «Vitomax 100-LW» 4200 кВт, «VIESSMANN», Германия | 2 
 | 
| 3 | Водоподготовительная установка | 1 | 
| 4 | Насос циркуляционный котла (Vitomax 100-LW), Q= 156 м3/ч., H=10,5 м.в.ст., Германия (WILO) | 3 (1 резерв.) | 
| 5 | Насос контура ОВ (на офисное здание), Q= 3,8 м3/ч., H=25,9 м.в.ст., Германия (WILO) | 3 (1 резерв.) | 
| 6 | Насос контура ОВ (на гипермаркет), Q= 54,7 м3/ч., H=25,3 м.в.ст., Германия (WILO) | 3 (1 резерв.) | 
| 7 | Насос контура ОВ (на МТРЦ), Q= 172 м3/ч., H=26,8 м.в.ст., Германия (WILO) | 3 (1 резерв.) | 
| 8 | Насос подпиточный, Q= 8,01 м3/ч., H=20,1 м.в.ст., Германия (WILO) | 2 (1 резерв.) | 
| 9 | Насос циркуляционный Q= 113 м3/ч., H=10,9 м.в.ст., Германия (WILO) | 3 (1 резерв.) | 
| 10 | Расширительный мембранный бак V=800 л., N800 | 4 | 
| 11 | Расширительный мембранный бак V=300 л., N300 | 1 | 
| 12 | Расширительный мембранный бак V=300 л., DE300 | 4 | 
| 13 | Гидравлический распределитель | 1 | 
| 14 | Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) | 1компл. | 
| Оборудование подачи и сжигания топлива | ||
| 15* | Газовая горелка «WM-G 30/3-А,2''», Weishaupt, Германия. | 2 | 
| 16 | Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан | 1компл. | 
| 17 | Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия | 1компл. | 
| Электрооборудование | ||
| 18 | Силовой щит ВРУ, приборы автоматики | 1компл. | 
| Отопление и вентиляция котельного зала | ||
| 19 | Водяной калорифер | 3 | 
| 20 | Вентилятор вытяжной | 2 | 
| Приборы КИПиА | ||
| 21 | Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления | 1 | 
| 22 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 1компл. | 
| 23 | Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения посредством GSM канала | 1компл. | 
| 24 | Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование | 1компл. | 
| Узлы учета | ||
| 25 | Поагрегатный учет расхода газа | 4 | 
| 26 | Учет тепла | 3 | 
| 27 | Учет электроэнергии | 1 | 
| 28 | Учет исходной воды | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 29* | Дымовая труба фасадного типа (2 индивидуальных теплоизолированных газохода), Н=30 м. | 1 | 
| 30 | Трубопроводы, теплоизоляция, крепления | 1компл. | 
| 31 | Пакет рабочей документации на котельную | 1компл. | 
| 32 | Паспорт | 1 | 
 
          
            